Price料金表
二重
施術名 | 通常価格 | モニター価格 | オープニング価格 | 学割(モニター必須) | 保証期間 | 片面料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2点どめ | 78,000円 | 68,000円 | – | – | 3か月 | – |
3点どめ | 98,000円 | 88,000円 | – | – | 3か月 | – |
フォーエバー | 168,000円 | 148,000円 | – | 138,000円 | 3年間 (永久保証にする場合+30000) | – |
うらどめ ダブル | 198,000円 | 178,000円 | 50,000円 | 158,000円 | 3年間 (永久保証にする場合+30000) | – |
うらどめ トリプル | 258,000円 | 228,000円 | 80,000円 | 198,000円 | 永久 | 7割 |
まぶたの脂肪取り | 98,000円 | – | – | – | – | – |
他院抜糸 1点 | 20,000円 | – | – | – | – | – |
自院抜糸 1点 | 14,000円 | – | – | – | – | – |
目元
施術名 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|
全切開 | 328,000円 | 298,000円 |
全切開 たるみ取り併用 | 388,000円 | 358,000円 |
目頭切開 | 258,000円 | 228,000円 |
目尻切開 | 228,000円 | 198,000円 |
たれ目形成(切開) | 348,000円 | 318,000円 |
たれ目形成(タッキング) | 158,000円 | 138,000円 |
眉下リフト | 348,000円 | 318,000円 |
roof切除 | 100,000円 | – |
他院修正 | 148,000~(診察次第) | – |
婦人科
施術名 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|
小陰唇縮小術 | 198,000円 | 178,000円 |
副皮切除術 | 138,000円 | |
クリトリス包茎 | 98,000円 | |
乳頭縮小術 | 348,000円 | 318,000円 |
陥没乳頭 | 428,000円 | 388,000円 |
乳輪縮小術 | 428,000円 | 388,000円 |
クマ
施術名 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|
クマとり | 198,000円 | 168,000円 |
クマとり 皮膚切除 | 368,000円 | 338,000円 |
リフトアップ
施術名 | 通常価格 | モニター価格 | オープニング価格(条件あり) |
---|---|---|---|
PDO(1本) | 12,000円 | 10,000円 | 8,800円 |
PCL(1本) | 22,000円 | 19,000円 | 15,000円 |
ヒアルロン酸
施術名 | 通常価格 | モニター価格 | オープニング価格 |
---|---|---|---|
ボリューマ/ボリフト/ボルベラ | 65,000円 | 60,000円 | 49,800円 |
ボラックス | 68,000円 | 63,000円 | 49,800円 |
ウルトラ/ウルトラプラス | 32,000円 | – | 29,800円 |
ヒアルロン酸溶解注射 | 35,000円 | – | – |
ボトックス
施術名 | 通常価格 |
---|---|
(ボツラックス) 目尻、目の下、顎、額、眉間、鼻根、バニー | 8,000円 |
(ボツラックス)エラ通常量 | 14,000円 |
(ボツラックス)エラ倍量 | 28,000円 |
(ボツラックス)ワキ通常量 | 21,000円 |
(ボツラックス)ワキ倍量 | 39,000円 |
(ボツラックス)肩通常量 | 22,000円 |
(ボツラックス)肩倍量 | 40,000円 |
(ボツラックス)ふくらはぎ | 59,000円 |
(アラガン)目尻、目の下、顎、額、眉間、鼻根、バニー | 14,000円 |
(アラガン)口角、目頭、眉上、人中短縮、ガミースマイル | 17,000円 |
(アラガン)エラ通常量 | 32,000円 |
(アラガン)エラ倍量 | 59,000円 |
(アラガン)唾液腺 | 62,000円 |
小顔
施術名 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|
バッカルファット | 218,000円 | 178,000円 |
脂肪吸引 頬 | 228,000円 | 198,000円 |
脂肪吸引 顎下 | 228,000円 | 198,000円 |
ジョールファット/メーラーファット | 148,000円 | 128,000円 |
脂肪溶解注射(カベリン 1㏄あたり)2400 | 2,400円 | – |
物販
商品名 | 通常価格 |
---|---|
イソトレチノイン(20㎎) | 14,800円 |
サノレックス | |
GLP-1 | |
日焼け止め(1か月分) | 8,800円 |
オプション
オプション名 | 価格 |
---|---|
局所麻酔 | 無料 |
笑気麻酔 | 3,000円 |
麻酔テープ | 3,000円 |
静脈麻酔 | 77,000円 |
マイクロカニューレ | 3,000円 |
極細針 | 3,000円 |
ブロック麻酔 | 15,000円 |
フェイスバンド | 15,000円 |
ガードル | 15,000円 |